Umgangsname | Dschibuti |
---|---|
Kontinent | Afrika |
Offizieller Name | Republik Dschibuti (République de Djibouti) |
Fläche | 23200 km² |
Länderkürzel | DJ |
Landesvorwahl | 00 253 |
Hauptstadt | Dschibuti |
Bevölkerung (in Mio.) | 1 |
Landessprache | Französisch, Arabisch, kuschitische Sprachen |
Deutsche Botschaften / Konsulate | https://djibouti.diplo.de/so-de |
Tourism Board | https://guide.visitdjibouti.dj/ |
Klimatropisch, November bis März gemäßigte Temperaturen |
|
Währung | Dschibuti-Franc (DJF) |
Kurs der Währung | 204,08163 : 1 EUR (0,00490 EUR : 1) Bitte beachten Sie, dass die Währungskurse keine aktuellen Angaben sind, |
Dschibuti
Hier finden Sie die wichtigsten Länderinformationen zu Dschibuti: